N 79 ბათუმის ოლქი

შედეგები პროპორციული სისტემით

უბანი
1
5
9
10
24
38
41
ოქმი
1 5 192 2 19 1 11 520 ოქმი
2 5 218 0 8 3 10 510 ოქმი
3 5 233 4 14 4 14 493 ოქმი
4 4 197 1 15 5 14 450 ოქმი
5 1 69 0 7 0 5 130 ოქმი
6 9 243 0 11 10 12 666 ოქმი
7 4 141 1 9 3 6 548 ოქმი
8 5 208 1 12 3 5 527 ოქმი
9 6 168 0 14 8 11 569 ოქმი
10 2 243 0 10 4 13 600 ოქმი
11 5 204 3 14 5 9 633 ოქმი
12 5 199 0 14 5 12 545 ოქმი
13 11 164 0 7 4 9 637 ოქმი
14 3 238 0 17 2 4 539 ოქმი
15
(N105
მიმაგრ.
უბანი)
10 1118 1 24 2 4 652 ოქმი
16 10 272 1 16 4 14 638 ოქმი
17 6 206 0 22 3 9 615 ოქმი
18 16 232 1 17 4 11 571 ოქმი
19 3 212 1 23 6 9 543 ოქმი
20 8 232 0 13 3 13 472 ოქმი
21 5 207 3 25 1 8 562 ოქმი
22 5 234 2 22 2 3 464 ოქმი
23 2 209 1 17 1 16 430 ოქმი
24 5 227 1 15 1 9 484 ოქმი
25 6 206 1 22 2 8 536 ოქმი
26 0 242 3 24 0 6 470 ოქმი
27 0 215 0 20 1 10 468 ოქმი
28 5 217 1 18 4 11 450 ოქმი
29 8 171 3 22 6 12 638 ოქმი
30 11 209 0 22 2 15 574 ოქმი
31 3 222 2 25 1 11 566 ოქმი
32 6 201 1 16 6 6 484 ოქმი
33 8 220 2 15 3 12 566 ოქმი
34 7 236 1 11 5 10 570 ოქმი
35 5 235 3 18 3 10 543 ოქმი
36 3 263 3 17 9 15 521 ოქმი
37 4 171 1 22 1 9 569 ოქმი
38 3 184 0 10 3 17 636 ოქმი
39 5 216 3 25 4 14 563 ოქმი
40 5 220 2 18 14 30 565 ოქმი
41 1 213 5 17 17 16 447 ოქმი
42 3 253 3 23 6 12 502 ოქმი
43 2 175 0 15 10 7 324 ოქმი
44 9 224 3 22 1 11 501 ოქმი
45 6 202 0 20 3 4 556 ოქმი
46 3 180 2 17 7 10 530 ოქმი
47 2 144 4 13 3 7 442 ოქმი
48 3 154 3 11 6 7 516 ოქმი
49 11 183 1 10 3 12 528 ოქმი
50 5 287 2 19 1 18 535 ოქმი
51 5 194 0 13 4 14 510 ოქმი
52 2 184 0 17 3 13 637 ოქმი
53
(N107
მიმაგრ.
უბანი)
6 701 2 19 4 17 629 ოქმი
54 6 190 1 22 3 7 619 ოქმი
55 0 204 2 6 2 5 295 ოქმი
56 8 219 1 20 1 15 622 ოქმი
57 3 180 1 21 2 20 603 ოქმი
58 5 193 4 23 2 9 542 ოქმი
59 0 258 0 19 32 11 455 ოქმი
60 4 221 1 15 3 7 521 ოქმი
61 6 227 3 18 0 8 337 ოქმი
62 4 206 0 19 1 13 471 ოქმი
63 3 195 1 15 3 16 602 ოქმი
64 2 251 0 19 4 11 553 ოქმი
65 9 292 5 30 4 11 545 ოქმი
66 2 158 1 12 3 14 430 ოქმი
67 2 239 6 31 4 2 449 ოქმი
68 1 256 4 21 6 3 586 ოქმი
69 2 152 1 23 0 6 398 ოქმი
70 2 136 0 12 2 6 291 ოქმი
71 5 177 0 13 5 12 588 ოქმი
72 5 153 3 15 12 15 599 ოქმი
73 3 186 2 14 0 5 601 ოქმი
74 0 19 0 4 0 1 30 ოქმი
75 2 137 1 4 1 5 392 ოქმი
76 9 201 0 10 2 10 620 ოქმი
77
(N106
მიმაგრ.
უბანი)
4 738 2 11 1 9 399 ოქმი
78 0 171 1 20 1 7 402 ოქმი
79 1 246 3 20 0 7 471 ოქმი
80 1 20 0 3 1 1 47 ოქმი
81 4 198 2 9 5 8 448 ოქმი
82 0 87 0 10 0 6 268 ოქმი
83 3 158 1 8 3 8 448 ოქმი
84 0 150 0 7 2 6 337 ოქმი
85
(N108
მიმაგრ.
უბანი)
1 305 0 23 2 11 432 ოქმი
86 2 147 0 14 4 2 321 ოქმი
87 0 348 1 14 3 9 502 ოქმი
88 0 219 0 8 0 8 436 ოქმი
89 2 223 3 12 1 0 553 ოქმი
90 0 158 2 13 0 9 471 ოქმი
91 3 271 3 12 4 7 703 ოქმი
92 2 292 3 29 16 8 574 ოქმი
93 5 146 0 9 1 9 361 ოქმი
94 3 246 16 21 1 13 456 ოქმი
95 7 200 1 12 0 8 507 ოქმი
96 0 351 3 29 4 18 411 ოქმი
97 4 191 4 14 6 10 583 ოქმი
98 4 178 0 18 2 5 509 ოქმი
99 1 228 2 20 1 4 492 ოქმი
100 5 115 2 11 7 6 362 ოქმი
101 3 188 1 3 0 5 156 ოქმი
102 2 492 0 18 2 13 138 ოქმი
103 1 270 5 19 6 7 467 ოქმი
104 3 176 1 20 2 7 555 ოქმი
105
106
107
108