N 79 ბათუმის ოლქი

შედეგები მაჟორიტარული სისტემით

უბანი
1
5
9
10
24
38
41
ოქმი
1 9 208 3 19 66 495 ოქმი
2 7 229 2 10 112 487 ოქმი
3 8 237 5 14 618 466 ოქმი
4 6 209 1 19 1416 421 ოქმი
5 2 76 0 7 04 122 ოქმი
6 6 274 0 15 1012 607 ოქმი
7 9 141 4 17 99 510 ოქმი
8 6 224 1 18 87 486 ოქმი
9 5 164 1 14 3111 542 ოქმი
10 10 234 1 12 211 589 ოქმი
11 14 210 1 27 313 593 ოქმი
12 7 198 3 23 1013 507 ოქმი
13 8 166 4 12 615 598 ოქმი
14 8 232 2 24 410 504 ოქმი
15
(N105
მიმაგრ.
უბანი)
11 1111 1 35 88 629 ოქმი
16 17 270 5 35 318 604 ოქმი
17 5 218 1 34 614 573 ოქმი
18 14 253 6 19 411 537 ოქმი
19 8 215 2 25 98 509 ოქმი
20 9 236 0 12 219 464 ოქმი
21 13 208 2 30 07 539 ოქმი
22 12 243 2 26 32 438 ოქმი
23 4 214 3 28 517 396 ოქმი
24 4 239 2 17 312 460 ოქმი
25 8 200 2 46 412 498 ოქმი
26 2 241 6 50 210 428 ოქმი
27 11 235 5 20 211 414 ოქმი
28 11 225 4 17 511 428 ოქმი
29 15 179 0 28 235 600 ოქმი
30 12 200 3 26 812 547 ოქმი
31 3 223 1 27 310 546 ოქმი
32 7 203 2 13 77 473 ოქმი
33 8 217 4 18 315 542 ოქმი
34 17 239 2 19 412 539 ოქმი
35 8 235 3 19 612 513 ოქმი
36 5 267 3 20 715 504 ოქმი
37 2 177 1 23 211 553 ოქმი
38 1 178 1 15 917 617 ოქმი
39 12 215 5 25 417 533 ოქმი
40 5 224 0 20 670 514 ოქმი
41 6 223 2 21 1822 418 ოქმი
42 6 262 3 21 413 490 ოქმი
43 5 185 1 13 811 308 ოქმი
44 9 224 3 22 111 501 ოქმი
45 5 199 0 18 412 528 ოქმი
46 4 179 2 20 99 513 ოქმი
47 6 155 5 20 45 416 ოქმი
48 2 166 4 8 89 492 ოქმი
49 25 187 1 12 414 489 ოქმი
50 12 288 4 23 515 511 ოქმი
51 7 211 1 18 14 11 466 ოქმი
52 9 189 4 35 615 586 ოქმი
53
(N107
მიმაგრ.
უბანი)
12 712 5 17 1021 588 ოქმი
54 10 205 4 21 415 577 ოქმი
55 11 205 1 17 28 300 ოქმი
56 10 253 3 20 213 572 ოქმი
57 3 191 1 26 118 588 ოქმი
58 6 200 2 39 211 508 ოქმი
59 5 260 2 19 358 440 ოქმი
60 6 228 2 15 1212 483 ოქმი
61 3 231 1 23 37 329 ოქმი
62 8 211 1 18 211 451 ოქმი
63 8 195 7 20 318 559 ოქმი
64 12 265 1 22 1210 514 ოქმი
65 9 292 5 30 411 545 ოქმი
66 4 170 3 15 813 404 ოქმი
67 6 239 7 41 148 410 ოქმი
68 7 254 3 24 139 555 ოქმი
69 7 154 0 24 010 375 ოქმი
70 10 136 4 17 46 267 ოქმი
71 10 205 2 11 1010 544 ოქმი
72 12 166 6 16 2112 547 ოქმი
73 9 180 0 15 111 575 ოქმი
74 1 17 0 4 02 29 ოქმი
75 1 146 1 7 15 370 ოქმი
76 8 207 0 11 38 600 ოქმი
77
(N106
მიმაგრ.
უბანი)
6 731 2 11 011 387 ოქმი
78 3 174 3 24 210 385 ოქმი
79 5 244 5 21 310 453 ოქმი
80 3 20 0 3 13 42 ოქმი
81 12 207 2 12 07 420 ოქმი
82 5 89 2 9 08 260 ოქმი
83 7 154 0 13 44 433 ოქმი
84 3 151 2 12 08 320 ოქმი
85
(N108
მიმაგრ.
უბანი)
3 301 1 25 59 407 ოქმი
86 3 148 0 13 52 308 ოქმი
87 5 339 5 10 47 494 ოქმი
88 2 204 2 13 16 422 ოქმი
89 5 228 5 13 29 517 ოქმი
90 2 167 2 12 07 449 ოქმი
91 6 274 3 15 96 669 ოქმი
92 7 294 3 30 1810 558 ოქმი
93 5 145 0 14 27 353 ოქმი
94 6 246 26 23 017 430 ოქმი
95 13 204 2 14 19 486 ოქმი
96 0 353 4 34 415 395 ოქმი
97 4 201 2 15 813 563 ოქმი
98 4 182 1 16 613 481 ოქმი
99 3 235 1 28 40 467 ოქმი
100 2 116 2 11 82 367 ოქმი
101 4 189 0 4 05 153 ოქმი
102 3 489 0 17 314 135 ოქმი
103 6 282 2 29 1311 437 ოქმი
104 7 176 1 26 35 534 ოქმი
105
106
107
108